| Mês/Ano | Produto | Objetivo | Valor (R$) |
| 2022/2023 | 440 Hidrômetros | Por recomendação INMETRO/COPASA, substituir hidrômetros com mais de 5 anos de uso. | 60.000 |
| 2022/2023 | 10 tubos de ferro fundido,DN150 | Substituição gradativa da tubulação mais antiga do tipo DeFOFO. | 30.000 |
| 03/2022 | Reforma Taça 70m³ | Encontrava-se desativada e assim aumentamos a reserva de água para tempos de seca. | 40.000 |
| 06/2022 | Reposição Estoque de Peças | Estoque de peças encontrava-se abaixo do nível mínimo para atendermos emergências. | 4.000 |
| 08/2022 | Consultoria Segunda Seção | Avaliar o cenário e propor uma solução visando estabilizar o abastecimento na Segunda Seção. | 20.000 |
| 09/2022 | Reforma Reservatorios 50 / 130m³ | Revisão estrutural, tratamento de fissuras, bem como manutenção geral, limpeza e pintura. | 45.000 |
| 10/2022 | Revisão do telhado e pintura | Não havia forro interno, muitas goteiras em tempos de chuva, telhas quebradas e pintura vencida. | 8.000 |
| 02/2023 | Camera Wi-Fi | Possibilitar supervisão remota das condições de pressão na rede de distribuição a qualquer tempo. | 2.000 |
| 04/2023 | Instalação de 03 (três) ventosas na Adutora atendendo a Segunda Seção. | Por orientação da Consultoria previamente contratada, bem como instruções da COPASA, foram instaladas 3 ventosas ao longo da adutora que serve Segunda Seção com objetivo de amenizar eventuais bolsões de ar decorrentes de desníveis de ao longo da adutora. | 40.000 |
| 07/2023 | Balcão/Armário/Escritório | Móvel para pastas suspensas e porta com chave | 2.500 |
| 08/2023 | Hastes de escuta, Geofone mecânico e Manômetros portáteis |
Equipamento nessário para localização de pontos de vazamento e detecção de “gatos”, bem como instrumentos de verificação de pressão. | 4.100 |
| 08/2023 | Registrador Ecologger de Pressão | Instrumento registrador de pressão, tal qual utilizado pela COPASA, com o qual ASSUSA pode monitorar e registrar graficamente a pressão em dado ponto da rede, 24h por dia até 7 dias na semana, ininterruptamente. | 4.600 |
Clique sobre o respectivo “Produto” para obter maiores detalhes sobre o mesmo.